フルサイドオープンコンテナ





Previous
Next
大きさ | 外寸 | 内寸 | |
---|---|---|---|
長さ(L)観音扉 | 2.991m | 2.890m | |
幅(W) | - | - | |
高さ(H) | - | - | |
床面積 | ㎡ 数 | - | - |
坪 数 | - | - | |
畳 数 | - | - | |
自 重 | - | ||
中古現状金額 | - | ||
中古再生金額 | - | ||
レンタル料金 | - |
ハーフコンテナ


Previous
Next
大きさ | 外寸 | 内寸 | |
---|---|---|---|
長さ(L)観音扉 | - | - | |
幅(W) | - | - | |
高さ(H) | - | - | |
床面積 | ㎡ 数 | - | - |
坪 数 | - | - | |
畳 数 | - | - | |
自 重 | - | ||
中古現状金額 | - | ||
中古再生金額 | - | ||
レンタル料金 | - |
フラットコンテナ


Previous
Next
大きさ | 外寸 | 内寸 | |
---|---|---|---|
長さ(L) | - | - | |
幅(W) | - | - | |
高さ(H) | - | - | |
床面積 | ㎡ 数 | - | - |
坪 数 | - | - | |
畳 数 | - | - | |
自 重 | - | ||
中古現状金額 | - | ||
中古再生金額 | - | ||
レンタル料金 | - |
ツイストロック




Previous
Next
サイズ | |
---|---|
長さ(L) | - |
幅(W) | 100mm |
高さ(H) | 160mm |
重 さ | - |
素 材 | クロム合金鋼 |
使用方法 | コンテナを積み重ねる時、四隅にツイストロックを設置してから積み重ね てロックを掛けることにより、上下のコンテナ同士が固定されます。地震や台風対策に使用されます。 |
金 額 | 金額表へ |
シャーシ用ツイストロック




Previous
Next
サイズ | |
---|---|
長さ(L) | - |
幅(W) | - |
高さ(H) | - |
重 さ | - |
素 材 | クロム合金鋼 |
使用方法 | シャーシーに取付けられ、ピンが不要な場合はしまうことができる。ピンがツイストロックになっているので、シャーシにコンテナを固定することができる。 |
金 額 | 金額表へ |
ブリッジフィッティング





Previous
Next
サイズ | |
---|---|
長さ(L) | 300mm |
幅(W) | - |
高さ(H) | 100mm |
重 さ | - |
素 材 | クロム合金鋼 |
使用方法 | 横に並べたコンテナ同士を連結したい時や台風対策として使用します。 取り外しが可能なので、取り外してコンテナを移動することも可能です。 |
金 額 | 金額表へ |
トンブロック



Previous
Next
サイズ | |
---|---|
長さ(L) | - |
幅(W) | - |
高さ(H) | - |
重 さ | - |
素 材 | コンクリート |
使用方法 | コンテナの台風対策として、コンテナと2個~4個のトンブロックをワイヤーで繋げてコンテナを固定します。 |
金 額 | 金額表へ |
地先ブロック





Previous
Next
サイズ | |
---|---|
長さ(L) | 45cm |
幅(W) | 12cm |
高さ(H) | 12cm |
重 さ | - |
素 材 | コンクリート |
使用方法 | ブロックの上にコンテナを設置することにより、 コンテナ底部の風通しを良くするために使用します。それにより、錆による腐食を遅らせることができます。 |
金 額 | 金額表へ |
コンテナパネル

サイズ | |
---|---|
長さ(L) | 2,355mm |
幅(W) | 1,450mm |
重 さ | - |
素 材 | スチール |
使用方法 | 海上コンテナ用の天井パネル。サイドパネルと違い、どのコンテナにも使える。 |
金 額 | 金額表へ |
コーナーキャスティング


Previous
Next
サイズ | |
---|---|
長さ(L) | 178mm |
幅(W) | 162mm |
高さ(H) | 120mm |
重 さ | - |
素 材 | スチール |
使用方法 | 海上コンテナの4つ角に付いているブロック。 |
金 額 | 金額表へ |
ワイヤーセット


Previous
Next
サイズ | |
---|---|
長さ(L) | - |
幅(W) | - |
高さ(H) | - |
重 さ | - |
素 材 | スチール |
使用方法 | 台風対策としてトンブロックや、土間などに繋げてコンテナを固定します。ワイヤー・ターンバックル・ワイヤークリップがセットになっています。(写真のセットは四隅分)。 |
金 額 | 金額表へ |
スロープ




Previous
Next
サイズ | |
---|---|
長さ(L) | 1,200mm |
幅(W) | 900mm |
高さ(H) | - |
重 さ | - |
素 材 | スチール |
使用方法 | コンテナに直接取り付けて、収納できるスロープです。 他にもご要望や条件に合わせたスロープを作成致しますので、まずはお問合せください。(金額は、現場ヤードにて取付作業行った場合の金額です。) |
金 額 | 金額表へ |
コンテナ用キャスター
サイズ | |
---|---|
ホイールサイズ | 152mm |
耐荷重 | 2t |
タイヤロック | あり |
重 さ | - |
素 材 | スチール |
使用方法 | コンテナの四隅にあるコーナーキャスティングに取り付けることで、手作業でコンテナを移動することが可能になります。軒下や倉庫への納品等に使用しています。 |
レンタル金額 | 金額表へ |
コンテナ用乾燥剤(コンテナドライⅡ)
サイズ | |
---|---|
ホイールサイズ | 152mm |
耐荷重 | 2t |
タイヤロック | あり |
重 さ | - |
素 材 | スチール |
使用方法 | コンテナの四隅にあるコーナーキャスティングに取り付けることで、手作業でコンテナを移動することが可能になります。軒下や倉庫への納品等に使用しています。 |
レンタル金額 | 金額表へ |
OFFICE
CONTAINER YARD
Copyright © 2020 エイエストランスシティ株式会社 All Rights Reserved.